JH系列酒精回收塔 甲醇回收塔 填料塔
酒精回收塔由塔釜、塔身、冷凝器、冷卻器、緩沖罐、高位貯罐六個(gè)部分組成,可用于制藥、食品、化工等行業(yè)的稀酒精回收,本設(shè)備與物料部分均采用0Cr18Ni9不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,經(jīng)久耐用。
酒精回收塔 塔帽 帶視鏡
塔節(jié)+蒸餾釜+塔頂冷凝器
塔底+儲(chǔ)罐
槽式發(fā)布器+液體發(fā)布器
絲網(wǎng)波紋填料+槽式發(fā)布器
、
槽式發(fā)布器
管式發(fā)布器
標(biāo)準(zhǔn)要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面積(m2) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
換熱面積(m2) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
設(shè)備重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2300×700 ×9300 | 2600×800 ×12500 | 2500×1000 ×15000 | 3000×1200 ×18000 | 3500×1400 ×18000 | 4200×1800 ×18000 |
回收濃度(%) | >90 |
填料形式 | 陶瓷波紋或不銹鋼波紋填料 |
歡迎查閱:江蘇中鼎化工設(shè)備有限公司 銷售網(wǎng)站,更多產(chǎn)品信息歡迎來(lái)電咨詢0510-85192225 我們會(huì)為您提供更貼心、更放心的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,期待與您攜手共進(jìn)、共同發(fā)展。